<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NAPK</title>
	<atom:link href="http://www.napk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.napk.nl</link>
	<description>Nederlands Associatie voor Podiumkunsten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 09:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amsterdam Sinfonietta zoekt een medewerker fondsenwerving en relatiebeheer</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/vacatures/amsterdam-sinfonietta/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/vacatures/amsterdam-sinfonietta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7958</guid>
		<description><![CDATA[representatieve medewerker fondsenwerving en relatiebeheer (24-32 uur per week) 
 Als medewerker fondsenwerving en relatiebeheer organiseer je in nauwe samenwerking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>representatieve medewerker fondsenwerving en relatiebeheer (24-32 uur per week) </strong></p>
<p><strong></strong> Als medewerker fondsenwerving en relatiebeheer organiseer je in nauwe samenwerking met de zakelijk leider de werving van nieuwe sponsors, donateurs en Vrienden. Je maakt deel uit van een klein fondsenwervingsteam en verricht voor dit team de voorbereidende werkzaamheden, zoals het zelfstandig onderzoeken van de markt en het uitwerken van sponsorvoorstellen.  Naast het werven van nieuwe sponsors en donateurs is het vasthouden van bestaande sponsors en gevers erg belangrijk. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat dan ook uit relatiebeheer en service. Je organiseert diverse evenementen en concertarrangementen voor bestaande relaties en coördineert (netwerk)bijeenkomsten. Je fungeert als aanspreekpunt voor bestaande gevers en voor belangstellenden en tevens onderhoud je de contacten met externe partijen en leveranciers. Je zorgt voor de registratie en placering van de genodigden bij de concerten en tijdens de concerten en evenementen ontvang en begeleid je de gasten.  Naast de werkzaamheden op het gebied van fondsenwerving en relatiebeheer ondersteun je de zakelijk leider met diverse werkzaamheden, zoals het opstellen van evaluatierapporten voor subsidiënten, en het voorbereiden van correspondentie met concertzalen, solisten en financiers. Ook notuleer je de bestuursvergaderingen en verzorg je de communicatie met het bestuur.</p>
<p>Voor meer informatie<a href="http://www.sinfonietta.nl/index.php/AS/vacatures/"> klik hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/vacatures/amsterdam-sinfonietta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget voor creatief Europa onder druk</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/budget-voor-creatief-europa-onder-druk/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/budget-voor-creatief-europa-onder-druk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belangenbehartiging]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur & maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7949</guid>
		<description><![CDATA[De Europese Commissie heeft als gevolg van de bezuinigen door de Europese Raad van Ministers, een voorstel gedaan om flink [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>De Europese Commissie heeft als gevolg van de bezuinigen door de Europese Raad van Ministers, een voorstel gedaan om flink te snijden in het voorgestelde budget voor Creatief Europa. Dit budget staat nu op €1,29 miljard in plaats van de aanvankelijk voorgestelde €1,8 miljard. De consequentie van deze bezuiniging zou zijn dat de garantiefaciliteit (het garant stellen van budget voor projecten) komt te vervallen. Op 16 en 17 mei komt de Raad van EU ministers van Cultuur (OJCS-raad) in Brussel bijeen, waar Creatief Europa onder andere wordt besproken. Op 14 mei wordt deze Raad voorbesproken in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Om de hoognodige aandacht te krijgen en draagvlak te creëren voor het budget en de garantiefaciliteit van Creatief Europa hebben de European Cultural Foundation, Kunsten ’92, Cultuur-Ondernemen en Buma Cultuur &#8211; mede ondersteund door de Triodos Bank  – vorige week donderdag 25 april een brief gestuurd aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. <a href="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/AO-OJCS-raad-14-mei-2013-Creatief-Europa.pdf" target="_blank">Klik hier</a> voor deze brief.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/budget-voor-creatief-europa-onder-druk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe NAPK-mantelovereenkomst met advocatenkantoor De Gier &#124; Stam &amp; Advocaten</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/nieuwe-napk-mantelovereenkomst-met-advocatenkantoor-de-gier-stam-advocaten/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/nieuwe-napk-mantelovereenkomst-met-advocatenkantoor-de-gier-stam-advocaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belangenbehartiging]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur & maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7932</guid>
		<description><![CDATA[Zo af en toe lopen de leden van NAPK tegen situaties aan waarvan zij niet precies weten hoe het juridisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/logo-De-Gier-IStam-advocaten.jpg" alt="" width="66" height="87" />Zo af en toe lopen de leden van NAPK tegen situaties aan waarvan zij niet precies weten hoe het juridisch zit. Zeker op het gebied van auteursrechten bestaat veel onduidelijkheid. Wie is wanneer tot wat verplicht? Hoe liggen de rechten als je met meerdere partijen aan een uitvoering werkt? Mag je een bepaald muziek-, tekst- of videofragment zomaar toepassen? Hoe is je juridische positie is in het geval van een conflict met een andere partij? Wat moet je in bepaalde gevallen regelen, waar vind  je het benodigde contract of wie kan dit contract bekijken? Om haar leden ook op dit juridische gebied te kunnen ondersteunen, is NAPK een samenwerking aangegaan met D<a href="http://www.degier-stam.nl/" target="_blank">e Gier | Stam &amp; Advocaten</a>.</p>
<div id="_mcePaste">De Gier | Stam  Advocaten is al meer dan tien jaar gespecialiseerd in het Intellectueel Eigendomsrecht. Zij was daarmee een van de eerste nichekantoren op dit gebied in Nederland. Ook is het kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Het is een modern kantoor, dat zich richt op juridisch advies voor cliënten in creatieve en innovatieve branches; en dus ook muziek, zang, dans en theater.</div>
<div id="_mcePaste">Voor leden van NAPK hanteert De Gier | Stam een aangepast tarief. Gemiddeld wordt een korting verleend van 15%. Voor vragen over genoemde juridische zaken, kan men contact opnemen via de telefoon of per mail. Dat is in alle gevallen vrijblijvend.  Op basis van de motivatie voor de behoefte aan een advocaat  wordt een kosteninschatting gemaakt. Op basis daarvan kan men besluiten of er wordt doorgezet of niet. Wanneer De Gier | Stam het zelf niet op kan pakken, verwijst het kantoor door naar zijn uitgebreide netwerk van nationale en internationale advocatenkantoren.</div>
<div id="_mcePaste">Voor meer informatie kunt u contact opnemen met <a href="mailto:evertvangelderen@degierstam.nl" target="_blank">Evert van Gelderen</a>, <a href="mailto:elisemenkhorst@degierstam.nl" target="_blank">Elise Menkhorst</a> of <a href="mailto:joostgerritsen@degierstam.nl" target="_blank">Joost Gerritsen</a> van De Gier | Stam &amp; Advocaten of telefonisch: 030-2303010.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/nieuwe-napk-mantelovereenkomst-met-advocatenkantoor-de-gier-stam-advocaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Koninklijk Concertgebouworkest zoekt een coördinator fondsenwerving</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/het-koninklijk-concertgebouworkest-zoekt-een-coordinator-fondsenwerving/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/het-koninklijk-concertgebouworkest-zoekt-een-coordinator-fondsenwerving/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7927</guid>
		<description><![CDATA[Het Koninklijk Concertgebouworkest wordt wereldwijd gezien als een van de meest vooraanstaande symfonieorkesten.
Voor de afdeling Fondsenwerving zoekt het Koninklijk Concertgebouworkest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Koninklijk Concertgebouworkest wordt wereldwijd gezien als een van de meest vooraanstaande symfonieorkesten.</p>
<div id="_mcePaste">Voor de afdeling Fondsenwerving zoekt het Koninklijk Concertgebouworkest een parttime (80%) Coördinator fondsenwerving</div>
<p><a href="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/Het-Koninklijk-Concertgebouworkest-wordt-wereldwijd-gezien-als-een-van-de-meest-vooraanstaande-symfonieorkesten.pdf" target="_blank">Klik hier</a> voor de volledige vacature</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/het-koninklijk-concertgebouworkest-zoekt-een-coordinator-fondsenwerving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond zoekt een boekhouder</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/vlaams-cultuurhuis-de-brakke-grond-zoekt-een-boekhouder/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/vlaams-cultuurhuis-de-brakke-grond-zoekt-een-boekhouder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7848</guid>
		<description><![CDATA[Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond presenteert kenmerkende ontwikkelingen uit het Vlaamse kunstenlandschap en activeert de artistieke en culturele samenwerking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond presenteert kenmerkende ontwikkelingen uit het Vlaamse kunstenlandschap en activeert de artistieke en culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Dit doet de Brakke Grond door middel van voorstellingen, debatten, festivals en onderzoek. De Brakke Grond is gehuisvest aan de Nes 45, in het hart van Amsterdam.</p>
<div id="_mcePaste">De Brakke Grond beschikt over een ruime accommodatie.</div>
<div>De Brakke Grond is op zoek naar een boekhouder 0,6 FTE. <a href="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/vacature-Financiële-administratie-130506.pdf" target="_blank">Klik hier</a> voor de volledige vacature.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/vlaams-cultuurhuis-de-brakke-grond-zoekt-een-boekhouder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De philharmonie zuidnederland zoekt per 1 september een Algmeen Directeur</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/de-philharmonie-zuidnederland-zoekt-per-1-september-een-algmeen-directeur/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/de-philharmonie-zuidnederland-zoekt-per-1-september-een-algmeen-directeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7820</guid>
		<description><![CDATA[Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest zijn samengegaan in de philharmonie zuidnederland. Daardoor is een nieuw orkest ontstaan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Brabants Orkest en het Limburgs Symfonie Orkest zijn samengegaan in de philharmonie zuidnederland. Daardoor is een nieuw orkest ontstaan, groter, sterker, flexibeler en ambitieuzer dan ooit. Het nieuwe orkest heeft nationale en internationale ambities, maar zal zich primair richten op Brabant, Limburg en Zeeland met een divers repertoire, waarin artistieke kwaliteit, publieksbereik en ondernemerschap voorop staan, èn in zeer gevarieerde bezettingen.</p>
<p><a href="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/Directeur-Philharmonie-Zuidnederland.pdf" target="_blank">Klik hier</a> voor de volledige vacature.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/de-philharmonie-zuidnederland-zoekt-per-1-september-een-algmeen-directeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataverzameling 2009-2012 en 2013-2016</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/dataverzameling-2009-2012-en-2013-2016/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/dataverzameling-2009-2012-en-2013-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belangenbehartiging]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur & maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7810</guid>
		<description><![CDATA[De NAPK verzamelt langs verschillende wegen gegevens over haar leden. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor de publicatie Facts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NAPK verzamelt langs verschillende wegen gegevens over haar leden. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor de publicatie Facts &amp; Figures NAPK of als input voor diverse onderzoeken. Maar zij gebruikt deze gegevens ook in de dialoog met subsidiegevers om consequenties van beleid in beeld te brengen of uitspraken over het bestel te kunnen reproduceren. De ervaring leert dat dit de NAPK in staat stelt om beleidsexercities en onderzoeksresultaten van derden (bijvoorbeeld in opdracht van FPK/ OCW) te kunnen nuanceren.</p>
<div id="_mcePaste">Met de lancering van de speellijstdatabase van OCW en FPK worden nu voor àlle sectoren op dezelfde wijze gedetailleerde speelgegevens opgevraagd ten behoeve van de verantwoording cultuursubsidies. Per 1 januari 2013 worden BIS &#8211; en fondsinstellingen gevraagd om complete speellijsten in te voeren (zoals ook al gebruikelijk is in SAINT/D@S voor dans en theater) waaruit het  prestatieoverzicht van een instelling direct voor de subsidiegever wordt samengesteld.</div>
<div id="_mcePaste">Deze database van OCW en FPK zal leidend worden voor initiatieven als de CultuurIndex, CBS Cultuur Statistiek en de PodiumPeiler.  Het is daarom van belang om de eigen NAPK- dataverzameling over 2008-2012 op orde te hebben en te verkennen op welke wijze de NAPK gebruik kan maken van deze nieuwe database en kan beschikken over de cijfers over 2013-2016. De NAPK is hierover in gesprek met OCW en FPK.</p>
<div id="_mcePaste">Een eerste rappel over invoer van speelgegevens 2012 is uitgestuurd aan de sectoren dans en theater. Per 1 mei zijn de financiële jaarverslagen beschikbaar en kunnen ook de financiële gegevens ingevoerd worden en zullen ook de jaarstukken worden opgevraagd. De NAPK-leden zullen geregeld benaderd worden om naast speelgegevens ook de nodige financiële gegevens aan te leveren zodat ontwikkelingen in de twee genoemde cultuurnotaperioden vergeleken kunnen worden.</div>
<div id="_mcePaste">Voor meer informatie kunt u contact opnemen <a href="mailto:marcus.cohen@napk.nl" target="_blank">Marcus Cohen</a>, beleidsmedewerker sector Belangenbehartiging en Ondernemerschap.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/dataverzameling-2009-2012-en-2013-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland Baroque Society zoekt een zakelijk leider</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/holland-baroque-society-zoekt-een-zakelijk-leider/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/holland-baroque-society-zoekt-een-zakelijk-leider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[Vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7792</guid>
		<description><![CDATA[Holland Baroque Society is een open minded ensemble dat bruggen slaat vanuit de klankwereld van de zeventiende en achttiende eeuw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/logo-Holland-Baroque-Society.jpg" alt="" width="143" height="102" />Holland Baroque Society is een open minded ensemble dat bruggen slaat vanuit de klankwereld van de zeventiende en achttiende eeuw naar het hier en nu. Het ensemble heeft zich sinds haar oprichting een voorloper getoond in de manier van programmeren en presenteren van bijzondere en opvallende programma&#8217;s, die van Nederland tot Zuid-Afrika klinken. Holland Baroque Society staat voor kwaliteit, ambitie, innovatie en toewijding.</p>
<div id="_mcePaste">Holland Baroque Society is per direct op zoek naar een Zakelijk Leider (m/v)</div>
<div id="_mcePaste">Aantal uren: 32 uur, in overleg mogelijk meer</div>
<div id="_mcePaste">Ingangsdatum: 1 augustus 2013</div>
<div id="_mcePaste">Locatie: De standplaats van het ensemble is Utrecht, maar bereidheid tot reizen is vereist</div>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/Vacature-HBS-zakelijk-leider-2.pdf" target="_blank">Klik hier</a> voor de volledige vacaturetekst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/holland-baroque-society-zoekt-een-zakelijk-leider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiatief ter bevordering zichtbaarheid jonge dansmakers</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/initiatief-ter-bevordering-zichtbaarheid-jonge-dansmakers/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/initiatief-ter-bevordering-zichtbaarheid-jonge-dansmakers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans]]></category>
		<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[Sectornieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7768</guid>
		<description><![CDATA[Geboren uit een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor het talent van jonge makers, maar ook met het oog op het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geboren uit een groot gevoel van verantwoordelijkheid voor het talent van jonge makers, maar ook met het oog op het in stand houden van de diversiteit van de Nederlandse hedendaagse dans, zijn Dansateliers (Rotterdam), Dans Brabant, Dansmakers Amsterdam en Random Collision (Groningen) een constructieve dialoog aangegaan om te zoeken naar mogelijkheden om samen trajecten vorm te geven.</p>
<div id="_mcePaste">De organisaties zien een lacune in de zichtbaarheid van jonge makers. Het is lastig nieuw, jong en onbekend talent in de programmering van de theaters op te laten nemen, laat staan het werk onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Om toch een vorm van exposure te garanderen hebben de theaters/presentatieplekken in de eigen stad van de verschillende organisaties zich in intentie positief uitgesproken om jonge makers in een soort festivalformat te presenteren. De bedoeling is om daar programmeurs voor uit te nodigen om de speelbeurten voor een aantal makers in ieder geval te verdubbelen. Daarnaast wordt gezocht naar een mogelijkheid om één maker per jaar een traject te bieden dat via de verschillende huizen vorm gegeven gaat worden. Het gesprek is nog vers, maar de ambitie is om de plannen het komende jaar te concretiseren.</p>
<div id="_mcePaste"><em>Bron: Dansateliers</em></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/initiatief-ter-bevordering-zichtbaarheid-jonge-dansmakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice moves in de lucht &#8211; state of the art platform voor cultuureducatie-aanbod</title>
		<link>http://www.napk.nl/nieuws/alice-moves-in-de-lucht-state-of-the-art-platform-voor-cultuureducatie-aanbod/</link>
		<comments>http://www.napk.nl/nieuws/alice-moves-in-de-lucht-state-of-the-art-platform-voor-cultuureducatie-aanbod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belangenbehartiging]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur & maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>
		<category><![CDATA[Sectornieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.napk.nl/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 april jl. vond de lancering plaats van het educatieplatform ALICE MOVES. ALICE MOVES laat het aanbod zien van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="http://www.napk.nl/wp-content/uploads/logo-alice-moves-jeugdtheatereducatie-e1366018902601.jpg" alt="" width="137" height="193" />Op 4 april jl. vond de lancering plaats van het educatieplatform ALICE MOVES. ALICE MOVES laat het aanbod zien van alle aanbieders van educatieprojecten: grote en kleine culturele instellingen en individuen.  Eerder was de site al toegankelijk voor aanbieders van cultuureducatieprojecten, nu kunnen ook de scholen hun profielen aanmaken en aanbod selecteren.</p>
<p>ALICE MOVES is opgezet door Cultuurnetwerk en valt nu onder het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het is een high tech platform, gericht op vraag, intuïtie en beleving; het heeft dan ook de vorm van een community met kenmerken van YouTube, Funda en Google en biedt een gebruikersvriendelijke en groots opgezette zoekmachine. Naar voorbeeld van TED Talks -TED (Technology, Entertainment and Design) is een reeks wereldwijde conferenties eigendom van de particuliere non-profit &#8220;Sapling foundation, opgericht voor de wereldwijde verspreiding van &#8220;inspirerende ideeën&#8221; &#8211;  staan op de site de ALICE Talks: inspiratie, achtergrondinformatie, artikelen, onderzoek, presentaties op het gebied van nut en noodzaak van cultuureducatie<strong>.</strong></p>
<p>Om het de aanbieder makkelijk te maken, voorziet ALICE MOVES bovendien in een kant-en-klaar -zij het beperkt- online evaluatiesysteem waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een beoordelingsstatus op de site en in statistieken.</p>
<p>Na de kick off volgen een uitgebreide activity stream en een actieve benadering van de scholen: het netwerk van ICC-ers wordt benaderd met onder andere wekelijks nieuwe inspiratiefilmpjes uit de praktijk. Door de gebruikersvriendelijkheid en de dynamische karakteristieken lijkt ALICE MOVES een levendig en actief platform te kunnen worden. De komende twee jaar is deelname voor alle partijen gratis, daarna moet de aanbieder betalen.</p>
<p><strong>Previews</strong></p>
<p>Naar aanleiding van previews kwamen ook de bezwaren van zo’n groot platform aan de orde. Verschillende partijen vrezen dat het aanbod te groot en te breed zal zijn, de school door de bomen het bos niet meer zal zien en al helemaal niet kan onderscheiden welk aanbod kwaliteit heeft.</p>
<p>Ook zou de beoordelingsstatus – of het ontbreken ervan - de school op het verkeerde been kunnen zetten: niet alle scholen nemen de tijd om hun bevindingen op de site kenbaar te maken. Dan kan het gebeuren dat een organisatie geen beoordeling heeft en daardoor misschien beschouwd wordt als oninteressant. De makers van de site zijn ervan overtuigd dat de evaluatiesystematiek zal zorgen dat de beste educatieprojecten naar boven komen drijven.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-weight: bold;">Theatereducatie.nl</span></p>
<p>Ongeveer een jaar geleden lanceerde het toenmalige TIN de site <a href="http://www.theatereducatie.nl/">www.theatereducatie.nl</a>.</p>
<p>Per 1 januari 2013 heeft Van Engelenburg Theaterproducties deze site in beheer. Theatereducatie.nl is een platform dat docenten uit basis- en voortgezet onderwijs informeert en inspireert over actuele theater- en danseducatieprogramma’s van professionele gezelschappen en theaters.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.vanengelenburgtheater.nl/">www.vanEngelenburgTheater.nl</a> en <a href="http://www.theaterinschool.nl/">www.TheaterinSchool.nl</a>.</p>
<p>De NAPK is benieuwd naar ervaringen met afzetmogelijkheden, gebruikers en functionaliteit van (één van) beide sites. Stuur voor eventuele op- of aanmerkingen een mail naar <a href="mailto:eveline.alders@napk.nl" target="_blank">Eveline Alders</a> zodat er vanuit de NAPK kan worden gezorgd voor terugkoppeling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.napk.nl/nieuws/alice-moves-in-de-lucht-state-of-the-art-platform-voor-cultuureducatie-aanbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
